Kaasuluettelo
Teollisuudessa yleisimmin esiintyvät kaasut
Kaasu |
Kaava |
Höyryn tiheys (ilma=1) |
LEL % |
HTP 8h ppm |
HTP 15min ppm |
| Ammoniakki | NH3 | 0,59 | 16,00 % | 20 | 50 |
| Asetoni | C3H6O | 2,01 | 2,50 % | 500 | 630 |
| Asetyleeni | C2H2 | 0,90 | 2,40 % | - | - |
| Etanoli | C2H6O | 1,59 | 3,3 | 1000 | 1300 |
| Eteeni | C2H4 | 0,97 | 2,7 | - | - |
| Etyyliasetaatti | C4H8O2 | 3,04 | 2,1 | 300 | 500 |
| Happi | O2 | 1,10 | - | - | - |
| Hiilidioksidi | CO2 | 1,52 | 5000 | ||
| Hiilimonoksidi | CO | 0,97 | 10,9 | 30 | 75 |
| Kloori | Cl2 | 2,45 | 0,5 | 1 | |
| Ksyleeni | C8H10 | 3,67 | 1 | 100 | 150 |
| Metaani | CH4 | 0,55 | 5 | - | - |
| Propaani | C3H8 | 1,52 | 2,1 | 800 | 1100 |
| Rikkidioksidi | SO2 | 2,21 | - | 1 | 4 |
| Rikkivety | H2S | 1,18 | 4,3 | 5 | 10 |
| Styreeni | C8H8 | 3,60 | 1,1 | 20 | 100 |
| Suolahappo | HCl | 1,26 | 5 | ||
| Tolueeni | C7H8 | 3,18 | 1,2 | 50 | 100 |
| Typpidioksidi | NO2 | 1,59 | 3 | 6 | |
| Typpioksidi | NO | 1,04 | 25 | ||
| Vety | H2 | 0,07 | 4 | - | - |
Aina ajoissa - Ajan tasalla.
